非交联挤出聚乙烯泡棉,片材与卷材供货,20 至 45 kg/m³,闭孔、可回收。它不走模压,靠裁切、冲型、热压或复合做成内衬与隔垫——是本站所有材料里模具门槛最低的一种,小批量、多料号也划算。与 Beaded EPE 同为聚烯烃基体,但更轻、更软、更薄。
当前材料对比数据(下单前按具体牌号确认)
| 性能 | 当前值 |
|---|---|
| 密度 | 20–45 kg/m3 |
| 10% 压缩应力 | 22–88 kPa |
| 长期力学使用温度 | 80 C |
| 短时尺寸稳定温度 | 90 C |
| 低温使用边界 | −60 C |
| 导热系数 | 0.039–0.044 W/(m.K) |
| 回弹率 | 30–35 % |
| 硬度 | 25–40 Asker-C |
| 性能项目 | 数值 |
|---|---|
| 密度范围(ISO 845) | 20–45 kg/m³ —— 20 / 25 / 30 / 35 / 45 五档 |
| 10% 压缩应力(ISO 844) | 22–88 kPa —— 30 kg/m³ 为 44 kPa,45 kg/m³ 为 88 kPa |
| 25% / 50% 压缩应力(ISO 844) | 30 kg/m³:62 / 122 kPa;45 kg/m³:103 / 172 kPa |
| 拉伸强度 / 断裂伸长率(ISO 1798) | 282–478 kPa / 189–224% |
| 压缩永久变形,24 h 恢复(ISO 1856) | 25% 应变 2–4%;50% 应变 7–16% |
| 导热系数(ASTM C177,10℃) | 0.039–0.044 W/(m·K) |
| 使用温度 | 长期 −60 至 80℃;短时尺寸稳定到 90℃ |
| 阻燃 | FMVSS 302 通过(35–55 mm/min);可选阻燃级 |
| 防静电级 | 表面电阻率 10⁹–10¹² Ω/□(EIA 541) |
| 复合与加工 | 可复合 PE 膜、镀铝膜、铝箔、淋膜纸;CNC 切割、冲型、热压成型、粘接 |
| 吸水率 | 询价时提供 |
家电与电子内衬
薄片包裹与隔层,不刮花、不掉屑。
小批量多料号包装
用库存片材冲型,模具从零起。
我们为什么能做
挤出片材/卷材,靠裁切、冲型、热压或复合成件——不开模、不走蒸汽循环。DBM 与模压泡沫一并供应。