当前材料对比数据(下单前按具体牌号确认)
| 性能 | 当前值 |
|---|---|
| 成型密度 | 15–60 kg/m3 |
| 10% 压缩应力 | 60–430 kPa |
| 长期力学使用温度 | 75 C |
| 短时尺寸稳定温度 | 85 C |
| 低温使用边界 | −50 C |
| 导热系数 | 0.032–0.037 W/(m.K) |
| 回弹率 | 5–15 % |
| 硬度 | 70–95 Asker-C |
刚性、轻质的闭孔珠粒发泡材料(本色为白),具备优良缓冲、隔热保温与突出的成本效益。标准(通用)牌号名义成型密度为 20、25、30 kg/m³。
成型性能· 点击牌号高亮对比
| 性能 | 20 kg/m³ | 25 kg/m³ | 30 kg/m³ | 方法 |
|---|---|---|---|---|
| 名义成型密度 (kg/m³) | 20 | 25 | 30 | — |
| 压缩强度 · 10% (kPa) | ≥90 | ≥120 | ≥160 | GB/T 8813 |
| 拉伸强度 (kPa) | ≥200 | ≥250 | ≥350 | GB/T 6344 |
| 弯曲强度 (kPa) | ≥220 | ≥300 | ≥400 | GB/T 8812.2 |
| 弯曲破坏载荷 (N) | ≥20 | ≥25 | ≥28 | GB/T 8812.1 |
| 吸水率 (%) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | GB/T 8810 (A) |
| 尺寸稳定性 (%) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | GB/T 8811 |
原料珠粒性能
| 珠粒(原料)性能 | 数值 | 方法 |
|---|---|---|
| 珠粒密度 (g/cm³) | 1.03–1.05 | GB/T 4472 |
| 含水率 (%) | ≤1.8 | GB/T 6283 |
| 残留单体 (%) | ≤0.2 | QB/T 4009 |
| 发泡剂含量 (%) | 4.0–6.8 | QB/T 4009 |
| 筛分合格率 (%) | ≥90 | QB/T 4009 |
| 合规 | RoHS 与 REACH · 提供 MSDS · UL 94 | |
牌号选型指南
通用防护包装与填充
20 kg/m³≥90 kPa @10%最轻、最经济。
更高强度的包装与部件
25 kg/m³≥120 kPa @10%成本性能均衡。
高承载包装与隔热
30 kg/m³≥160 kPa @10%三者中强度最高。
多邦美(DBM)— EPP / EPS 发泡成型制造商 · 40+ 台自动成型设备 · ISO 9001。具体数值以工厂确认为准。