当前材料对比数据(下单前按具体牌号确认)
| 性能 | 当前值 |
|---|---|
| 成型密度 | 20–66 kg/m3 |
| 10% 压缩应力 | 50–325 kPa |
| 长期力学使用温度 | 100 C |
| 短时尺寸稳定温度 | 120 C |
| 低温使用边界 | −40 C |
| 导热系数 | 0.036–0.042 W/(m.K) |
| 回弹率 | 30 % |
| 硬度 | 45–75 Asker-C |
闭孔珠粒发泡材料,兼具轻质、高吸能与优异的可回收性。标准密度档从用于高刚度承载件的 ≈60 kg/m³,一直到用于超轻缓冲与包装的 ≈22 kg/m³。
性能对比· 点击密度档高亮对比
| 性能 | 54–66 kg/m³ | 40–50 kg/m³ | 27–33 kg/m³ | 20–25 kg/m³ | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名义发泡倍率 | ≈15× | ≈20× | ≈30× | ≈40× | — |
| 拉伸强度 (kPa) | 1050–1350 | 800–1000 | 550–750 | 420–560 | ISO 1926¹ |
| 断裂伸长率 (%) | ≥15 | N/A | N/A | N/A | ISO 1926 |
| 压缩应力 (kPa) | ISO 844 | ||||
| @ 10% 应变 | 255–325 | 130–175 | 70–100 | 50–70 | |
| @ 25% 应变 | 315–395 | 175–235 | 110–160 | 80–110 | |
| @ 50% 应变 | 400–500 | 260–340 | 180–230 | 150–190 | |
| @ 75% 应变 | 790–980 | 530–680 | 370–470 | 340–440 | |
| 阻燃性 · 燃烧速率 (mm/min) | ≤70 | ≤80 | ≤90 | N/A | GB 8410 |
| 吸水率 (%) | N/A | N/A | N/A | ≤8 | GB/T 8810 |
| 使用温度 (℃) | −40 至 +100 长期连续 · +120 短期 / 间歇 | — | |||
牌号选型指南
结构承载件
54–66 kg/m³≈15 倍发泡刚度与强度最高。
结构缓冲 · 汽车与物流周转
40–50 kg/m³≈20 倍发泡强度重量均衡。
防护包装与轻量部件
27–33 kg/m³≈30 倍发泡吸能出色。
超轻缓冲 · 隔热 · 衬垫
20–25 kg/m³≈40 倍发泡减重最大化。
阻燃改性珠粒可达 UL 94 V-0 等级,同时保留 EPP 的缓冲与可回收特性 —— 适用于电池包、储能柜体、轨道交通与电动出行内饰等仅靠燃烧速率无法满足的场景。上述密度区间均可配置;告诉我们目标密度与等级要求,我们确认牌号并提供测试报告。
多邦美(DBM)— EPP / EPS 发泡成型制造商 · 40+ 台自动成型设备 · ISO 9001。具体数值以工厂确认为准。