// A closed-cell bead foam combining low weight, high energy absorption and excellent recyclability. Standard grades run from B15P (≈60 kg/m³) for stiff, load-bearing parts down to B40P (≈22 kg/m³) for ultra-light cushioning and packaging. // 闭孔珠粒发泡材料,兼具轻质、高吸能与优异的可回收性。标准牌号从用于高刚度承载件的 B15P(≈60 kg/m³),一直到用于超轻缓冲与包装的 B40P(≈22 kg/m³)。
Property comparison性能对比· click a grade to highlight· 点击牌号高亮对比
| Property性能 | B15P | B20P | B30P | B40P | Test method测试方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apparent density (kg/m³)表观密度 (kg/m³) | 54–66 | 40–50 | 27–33 | 20–25 | ISO 845 |
| Nominal expansion ratio名义发泡倍率 | ≈15× | ≈20× | ≈30× | ≈40× | — |
| Tensile strength (kPa)拉伸强度 (kPa) | 1050–1350 | 800–1000 | 550–750 | 420–560 | ISO 1926¹ |
| Elongation at break (%)断裂伸长率 (%) | ≥15 | N/A | N/A | N/A | ISO 1926 |
| Compression stress (kPa)压缩应力 (kPa) | ISO 844 | ||||
| @ 10% strain应变 | 255–325 | 130–175 | 70–100 | 50–70 | |
| @ 25% strain应变 | 315–395 | 175–235 | 110–160 | 80–110 | |
| @ 50% strain应变 | 400–500 | 260–340 | 180–230 | 150–190 | |
| @ 75% strain应变 | 790–980 | 530–680 | 370–470 | 340–440 | |
| Flammability, burn rate (mm/min)阻燃性 · 燃烧速率 (mm/min) | ≤70 | ≤80 | ≤90 | N/A | GB 8410 |
| Water absorption (%)吸水率 (%) | N/A | N/A | N/A | ≤8 | GB/T 8810 |
Grade selection guide牌号选型指南
Structural & load-bearing parts结构承载件
B15P54–66 kg/m³Highest stiffness and strength.刚度与强度最高。
Structural cushioning · automotive & handling结构缓冲 · 汽车与物流周转
B20P40–50 kg/m³Balanced strength-to-weight.强度重量均衡。
Protective packaging & lightweight parts防护包装与轻量部件
B30P27–33 kg/m³Strong energy absorption.吸能出色。
Ultra-light cushioning · insulation · dunnage超轻缓冲 · 隔热 · 衬垫
B40P20–25 kg/m³Maximum weight saving.减重最大化。