您不需要是发泡材料专家 —— 那是我们的工作。十三种材料,15 至 600 kg/m³:通用结构泡沫、工程塑料、软质弹性体与可降解珠粒。告诉我们强度、重量、耐温与成本目标,由我们为您匹配材料。
下面每一种都是 DBM 真能交付的材料,选择最适合您的部件。
这一节帮您把 13 种材料按您最看重的性能排个序,再把每项性能参数的差别画成图,选材前先看个大概。
从您最关心的性能出发
性能参数概览
五种核心量产泡沫
| 对比项目 | EPP | EPS | EPO | Beaded EPE | EVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料结构 | 珠粒模压发泡聚丙烯 | 珠粒模压发泡聚苯乙烯 | PS/聚烯烃复合珠粒泡沫 | 珠粒模压发泡聚乙烯 | 交联闭孔 EVA 共聚物 |
| 代表密度范围 | 20–66 kg/m³ | 15–60 kg/m³ | 16–33 kg/m³ | 20–74 kg/m³ | 30–50 kg/m³ |
| 压缩强度 | 50–325 kPa @10% | 60–430 kPa @10% | 90–160 kPa @10% | 44.8–241.3 kPa @10% | 39–50 kPa @25% |
| 拉伸强度 | 420–1350 kPa | 130–900 kPa | 280–530 kPa | 275.8–827.4 kPa | 520–749 kPa |
| 使用温度 | −40℃ 至 +100℃ 长期 · +120℃ 短期 | 长期最高 +75℃ · 短期最高 +85℃ | 长期最高 +80℃ | 长期最高 +80℃ | 长期最高 +65℃ |
| 何时选它 | 部件反复取放、需长期耐用 | 成本与隔热优先、单程运输 | 需要极轻重量下的扎实支撑 | 需要柔韧、耐水,并按密度精确调软硬 | 需贴合曲面、密封或每日反复挤压 |
难成型的材料,DBM 能做。四个阵营各自的加工要求与我们的覆盖情况见下表。
| 材料阵营 | 加工要求 | 常规工艺 | DBM |
|---|---|---|---|
| 01 · 特种工程塑料 | 熔点极高、加工气压大 | 做不了 | 能做 |
| 02 · 软质弹性体 | 蒸汽温度与压力精准度要求极高,窗口窄 | 受限 | 能做 |
| 03 · 常规结构泡沫 | 中低压蒸汽 | 可做 | 能做 |
| 04 · 生物降解 | 成型温度低,100–115℃ | — | 能做 |
| EPE 珍珠棉 | 挤出片材/卷材,经裁切或复合成件,不经蒸汽模压,不在上表窗口之内 | — | 能做 |
基础材料缺的性能,DBM 能通过改性或补强做出来。下面是常见的几项,以及各自能达到的程度。
原则上适用于本页全部材料 —— 包括耐候维度只有 2 分的那几种。户外使用是配方问题,不是对材料的终审判决。
约束:炭黑方案只能做黑色;助剂可能影响发泡成核与泡孔结构,需打样验证。
EPP 上这是已交付的能力,20–66 kg/m³ 全密度可配,缓冲与可回收性保留。其余材料逐案确认可行性后报价。
约束:阻燃剂添加量影响力学性能;牌号确认时随附测试报告。
十三种材料均无本征防静电性能,因此 ESD 始终走改性路径。给出目标表面电阻率,我们从这个指标倒推方案。
约束:导电炭黑只能做黑色;目标表面电阻率需由客户给出。
颜色也是 DBM 能做的:本色之外,可按品牌色配色,或用颜色区分产线部件。下方是现货染色珠粒色板,附色号。